En Bioplastic, como parte de nuestro compromiso sustentable, re uso y conservación del agua desarrollamos un sencillo y eficiente sistema de captación de aguas de lluvias. Nuestra propuesta, permite la captación, filtrado, almacenamiento y redistribución del líquido en actividades domésticas cotidianas o riego.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Categoria`.`id`, `Categoria`.`orden`, `Categoria`.`parent_id`, `Categoria`.`tipo`, `Categoria`.`nombre`, `Categoria`.`bajada`, `Categoria`.`descripcion`, `Categoria`.`imagen`, `Categoria`.`imagen_2`, `Categoria`.`imagen_3`, `Categoria`.`imagen_4`, `Categoria`.`icono`, `Categoria`.`icono_hover`, `Categoria`.`estado`, `Categoria`.`tipo_cubicador`, `Categoria`.`btn_cubicador`, `Categoria`.`titulo_btn_cubicador`, `Categoria`.`created`, `Categoria`.`modified`, `Categoria`.`administrador_id` FROM `bioplastic`.`bio_categorias` AS `Categoria` WHERE `Categoria`.`estado` = '1' ORDER BY `Categoria`.`orden` ASC | 38 | 38 | 1 | |
SELECT `Categoria`.`id`, `Categoria`.`orden`, `Categoria`.`parent_id`, `Categoria`.`tipo`, `Categoria`.`nombre`, `Categoria`.`bajada`, `Categoria`.`descripcion`, `Categoria`.`imagen`, `Categoria`.`imagen_2`, `Categoria`.`imagen_3`, `Categoria`.`imagen_4`, `Categoria`.`icono`, `Categoria`.`icono_hover`, `Categoria`.`estado`, `Categoria`.`tipo_cubicador`, `Categoria`.`btn_cubicador`, `Categoria`.`titulo_btn_cubicador`, `Categoria`.`created`, `Categoria`.`modified`, `Categoria`.`administrador_id` FROM `bioplastic`.`bio_categorias` AS `Categoria` WHERE `Categoria`.`id` = 4 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Producto`.`id`, `Producto`.`sku`, `Producto`.`compra`, `Producto`.`precio_base`, `Producto`.`precio_base_2`, `Producto`.`precio_promocion`, `Producto`.`orden`, `Producto`.`nombre`, `Producto`.`titulo_imagen`, `Producto`.`descripcion`, `Producto`.`caracteristica`, `Producto`.`tipo`, `Producto`.`altura`, `Producto`.`diametro_superior`, `Producto`.`volumen_total`, `Producto`.`etiqueta_foto`, `Producto`.`unidad_medida`, `Producto`.`descripcion_volumen`, `Producto`.`meterial`, `Producto`.`terminacion`, `Producto`.`uso`, `Producto`.`ficha`, `Producto`.`ficha_cad`, `Producto`.`guia_instalacion`, `Producto`.`a_pedido`, `Producto`.`tipo_cubicador`, `Producto`.`btn_cubicador`, `Producto`.`titulo_btn_cubicador`, `Producto`.`imagen`, `Producto`.`imagen_2`, `Producto`.`imagen_3`, `Producto`.`imagen_4`, `Producto`.`consideraciones`, `Producto`.`texto_consideraciones`, `Producto`.`estandar`, `Producto`.`reforzado`, `Producto`.`extrareforzado`, `Producto`.`producto_relacionado`, `Producto`.`estado`, `Producto`.`ancho`, `Producto`.`largo`, `Producto`.`volumen_util`, `Producto`.`limpieza`, `Producto`.`funcion`, `Producto`.`incluye`, `Producto`.`tubo_drenaje`, `Producto`.`created`, `Producto`.`modified`, `Producto`.`administrador_id`, `Producto`.`categoria_id`, `Producto`.`texto_estanque_estandar`, `Producto`.`texto_estanque_reforzado`, `Producto`.`text_estanque_extrareforzado`, `Producto`.`fosa_longitud`, `Producto`.`text_fosa_longitud`, `Producto`.`fosa_entradasalida`, `Producto`.`text_fosa_entradasalida`, `Producto`.`fosa_tapa`, `Producto`.`text_fosa_tapa`, `Producto`.`fosa_camara`, `Producto`.`text_fosa_camara`, `Producto`.`fosa_nervios`, `Producto`.`text_fosa_nervios`, `Producto`.`superficie_techo`, `Producto`.`text_superficie_techo`, `Producto`.`estanque`, `Producto`.`text_estanque`, `Producto`.`tuberia`, `Producto`.`text_tuberia` FROM `bioplastic`.`bio_productos` AS `Producto` WHERE `Producto`.`estado` = '1' AND `Producto`.`categoria_id` = (4) ORDER BY `Producto`.`orden` ASC, `Producto`.`sku` ASC | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
SELECT `Menu`.`id`, `Menu`.`parent_id`, `Menu`.`titulo`, `Menu`.`bajada`, `Menu`.`link`, `Menu`.`orden`, `Menu`.`estado`, `Menu`.`created`, `Menu`.`modifed`, `Menu`.`administrador_id` FROM `bioplastic`.`bio_menus` AS `Menu` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Menu`.`orden` ASC | 26 | 26 | 0 |
Peak Memory Use 8.95 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 2.87 MB |
Controller action start | 3.11 MB |
Controller render start | 4.90 MB |
View render complete | 5.99 MB |
Total Request Time: 105 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 30.83 | |
Event: Controller.initialize | 0.05 | |
Event: Controller.startup | 1.21 | |
Controller action | 29.86 | |
Event: Controller.beforeRender | 14.20 | |
» Processing toolbar data | 11.57 | |
Rendering View | 7.92 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Categorias/view.ctp | 3.34 | |
» » Rendering APP/View/Elements/general/menu_categoria.ctp | 2.60 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 3.83 | |
» » Rendering APP/View/Elements/general/menu_superior_desktop.ctp | 2.68 | |
» » Rendering APP/View/Elements/general/menu_principal.ctp | 0.27 | |
» » Rendering APP/View/Elements/general/footer.ctp | 0.22 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl/Config/ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl/ |
APP_DIR | bioplastic.cl |
APPLIBS | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl/Lib/ |
CACHE | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl/tmp/cache/ |
CAKE | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl/Cake/2.10.7/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl/Cake/2.10.7/lib |
CORE_PATH | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl/Cake/2.10.7/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.7 |
CSS | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://bioplastic.cl |
IMAGES | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl/tmp/logs/ |
ROOT | /home/a4yotoz2pw1u/public_html |
TESTS | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl/Test/ |
TMP | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl/tmp/ |
VENDORS | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.1.30 |
Lsphp Enable User Ini | on |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
Temp | /tmp |
Tmp | /tmp |
Tmpdir | /tmp |
Pwd | / |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Encoding | gzip |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Connection | Keep-Alive |
Content Length | 0 |
Http Host | bioplastic.cl |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http If Modified Since | Sun, 20 Oct 2019 14:17:08 UTC |
Redirect Redirect Unique Id | XexFI2-ubA9AoyyKwkwuzQAAAk4 |
Redirect Redirect Script Url | /Categorias/view/4/4/0/1 |
Redirect Redirect Script Uri | http://bioplastic.cl/Categorias/view/4/4/0/1 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | XexFI2-ubA9AoyyKwkwuzQAAAk4 |
Redirect Script Url | /Categorias/view/4/4/0/1 |
Redirect Script Uri | http://bioplastic.cl/Categorias/view/4/4/0/1 |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | XexFI2-ubA9AoyyKwkwuzQAAAk4 |
Script Url | /Categorias/view/4/4/0/1 |
Script Uri | http://bioplastic.cl/Categorias/view/4/4/0/1 |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | bioplastic.cl |
Server Addr | 132.148.199.252 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.215.182.36 |
Document Root | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl |
Server Admin | webmaster@bioplastic.bioplasticdev.cl |
Script Filename | /home/a4yotoz2pw1u/public_html/bioplastic.cl/webroot/index.php |
Remote Port | 60030 |
Redirect Url | /webroot/Categorias/view/4/4/0/1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /Categorias/view/4/4/0/1 |
Script Name | /webroot/index.php |
Php Self | /webroot/index.php |
Request Time Float | 1575765283.4222 |
Request Time | 1575765283 |